<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jak inwestować na giełdzie?</title>
	<atom:link href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog</link>
	<description>Blog portalu Inwestycje Giełdowe, czyli Jak inwestować na giełdzie w teorii i w praktyce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 11:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak kupić i jak sprzedawać akcje?</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/jak-kupic-i-jak-sprzedawac-akcje/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/jak-kupic-i-jak-sprzedawac-akcje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[Jak kupić akcje?]]></category>
		<category><![CDATA[Jak sprzedawać akcje?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[W jaki sposób rozpoznać: a) Co to jest baton giełdowy? b) Jak kupić i sprzedawć akcje wykorzystując fixing? c) jak rozpoznać zlecenia ukryte? d) skąd nagle pojedyncze transakcje na jeden milion akcji?A może masz jeszcze kłopot ze zrozumieniem i stosowaniem &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/jak-kupic-i-jak-sprzedawac-akcje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/jak-kupic-i-jak-sprzedawac-akcje/">Jak kupić i jak sprzedawać akcje?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/jak-kupic-i-jak-sprzedawac-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek od giełdy</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/podatek-od-gieldy/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/podatek-od-gieldy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[Słownik giełdowy]]></category>
		<category><![CDATA[podatek-giełdowy]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy-inwestowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6514</guid>
		<description><![CDATA[Inwestycje w akcje łączą się z jednym przykrym obowiazkiem. Inwestora obowiązuje tzw. podatek od giełdy. Dochody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych są opodatkowane. Mówi o tym Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30b ust. 1 podatek od giełdy wynosi &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/podatek-od-gieldy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/podatek-od-gieldy/">Podatek od giełdy</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/podatek-od-gieldy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacja od &#8220;Jak inwestować na giełdzie?&#8221;</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/informacja-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/informacja-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6510</guid>
		<description><![CDATA[Zbliżają się następne święta, więc tradycyjnie Smacznego Jajka i Mokrego Dyngusa. Ostatnio się nie odzywałem, ale wszystko jest spowodowane pracą nad wielkim kursem. Nie wiem czy zdążę do końca kwietnia go stworzyć. Postaram się w międzyczasie przygotować coś mniejszego, ale &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/informacja-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/informacja-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/">Informacja od &#8220;Jak inwestować na giełdzie?&#8221;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/informacja-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Jak inwestować na giełdzie? WIG20 cz.4</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/video-jak-inwestowac-na-gieldzie-wig20-cz-4/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/video-jak-inwestowac-na-gieldzie-wig20-cz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak inwestować na giełdzie?]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy analizy technicznej]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[jak-inwestować?]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy-inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[zniesienia-fibonacciego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6504</guid>
		<description><![CDATA[Przy inwestycjach w akcje, czy w inny instrument finansowy nie musisz się posługiwać klasycznymi formacjami analizy technicznej. Wykres świecowy może pom&#243;c Ci wykorzystać także inne elementy np. zniesienia Fibonacciego. W jaki spos&#243;b? Jak inwestować na giełdzie z wykorzystaniem tego elementu &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/video-jak-inwestowac-na-gieldzie-wig20-cz-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/video-jak-inwestowac-na-gieldzie-wig20-cz-4/">Video: Jak inwestować na giełdzie? WIG20 cz.4</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/video-jak-inwestowac-na-gieldzie-wig20-cz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowane video kursy (tylko dla zapisanych na listę po poradnik)</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/planowane-video-kursy-tylko-dla-zapisanych-na-liste-po-poradnik/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/planowane-video-kursy-tylko-dla-zapisanych-na-liste-po-poradnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy - ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma streszczenia tego wpisu, ponieważ jest on chroniony hasłem.<p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/planowane-video-kursy-tylko-dla-zapisanych-na-liste-po-poradnik/">Planowane video kursy (tylko dla zapisanych na listę po poradnik)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/planowane-video-kursy-tylko-dla-zapisanych-na-liste-po-poradnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik inwestora cz.1 &#8211; prezent od &#8220;Jak inwestować na giełdzie?&#8221;</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/poradnik-inwestora-cz-1-prezent-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/poradnik-inwestora-cz-1-prezent-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy - ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[Dłuższa przerwa na blogu dobiega końca. Chciałem podrasować przygotowywany poradnik, który dziś udostępniam Tobie tylko po zapisie na bezpłatną listę Czytelników Bloga „Jak inwestować na giełdzie”. Większość pytań ma już swój wiek, pochodzi przeważnie z maili jakie otrzymałem, komentarzy z &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/poradnik-inwestora-cz-1-prezent-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/poradnik-inwestora-cz-1-prezent-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/">Poradnik inwestora cz.1 &#8211; prezent od &#8220;Jak inwestować na giełdzie?&#8221;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/poradnik-inwestora-cz-1-prezent-od-jak-inwestowac-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostowski i Belka &#8211; zróbcie z tym coś!</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/rostowski-i-belka-zrobcie-z-tym-cos/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/rostowski-i-belka-zrobcie-z-tym-cos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[co-to-jest-inflacja?]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy-inwestowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6480</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym tygodniu ogłoszono inflację w Polsce za listopad. Ceny wzrosły średnio o 0,7%. Oznacza to, że w skali roku ceny wzrosły już o 4,8%, czyli sporo (najwięcej paliwa, bo aż o 19,4%). Nie ma jeszcze końca roku i patrząc &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/rostowski-i-belka-zrobcie-z-tym-cos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/rostowski-i-belka-zrobcie-z-tym-cos/">Rostowski i Belka &#8211; zróbcie z tym coś!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/rostowski-i-belka-zrobcie-z-tym-cos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje w akcje &#8211; poradnik</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/inwestycje-w-akcje-poradnik/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/inwestycje-w-akcje-poradnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[edukacja finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy analizy technicznej]]></category>
		<category><![CDATA[jak-inwestować?]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy-inwestowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[Mam do Ciebie krótkie proste pytanie: „Czy coś sprawia Ci problem w inwestycjach”? Masz jakieś trudności? Problemy? Trzeba coś wyjaśnić? W czym Ci mogę pomóc? Nawet nie musi chodzić wyłącznie o inwestycje w akcje? Nie będę ukrywał, że szukam także &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/inwestycje-w-akcje-poradnik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/inwestycje-w-akcje-poradnik/">Inwestycje w akcje &#8211; poradnik</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/inwestycje-w-akcje-poradnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start: Rysowanie zniesień Fibonacciego</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/start-rysowanie-zniesien-fibonacciego/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/start-rysowanie-zniesien-fibonacciego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy analizy technicznej]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy-inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[zniesienia-fibonacciego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[Aby inwestycje w akcje można było oprzeć o zniesienia Fibonacciego, trzeba w ogóle wiedzieć jak je rysować na wykresie świecowym. Zwykle w zależności od następujących okoliczności: a) jeśli kurs spółki rośnie i szukamy np. jakiegoś oporu, to uwzględniamy wcześniejsze spadki, &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/start-rysowanie-zniesien-fibonacciego/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/start-rysowanie-zniesien-fibonacciego/">Start: Rysowanie zniesień Fibonacciego</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/start-rysowanie-zniesien-fibonacciego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zniesienia Fibonacciego</title>
		<link>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/zniesienia-fibonacciego/</link>
		<comments>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/zniesienia-fibonacciego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Bednarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawy analizy technicznej]]></category>
		<category><![CDATA[jak-inwestować?]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy-inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[zniesienia-fibonacciego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[Chyba jednym z najsłynniejszych matematyków był Leonardo Fibonacci. Stworzył on ciąg liczb posiadających specyficzne właściwości. Można powiedzieć, że odwzorowuje on proporcje w naturze (np. idealną muszelkę ślimaka, idealne ciało ludzkie i wiele innych). Można to też stosować w matematyce i &#8230; <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/zniesienia-fibonacciego/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p>Post from: <a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog">Inwestycje Gieldowe</a><br/><br/><a href="http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/zniesienia-fibonacciego/">Zniesienia Fibonacciego</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestycje-gieldowe.pl/blog/zniesienia-fibonacciego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

